Таблица мер и весов
Порой в рецептах мы встречаем фразу: «возьмите две чайные ложки такого-то ингредиента». Дабы Вам было проще определить вес того или иного продукта, представляем вашему вниманию таблицу, в которой вы найдете вес продуктов в определенной таре — стакан, емкостью 250 мл, столовая и чайные ложки.
| Продукты | В стакане, емкостью 250 мл. | В столовой ложке, гр. | В чайной ложке, гр. |
|---|---|---|---|
| Вода | 250 | 15 | 5 |
| Желатин в порошке | - | 15 | 5 |
| Кислота лимонная | - | 25 | 8 |
| Корица молотая | - | 20 | 8 |
| Кофе молотый | - | 20 | 7 |
| Крупа гречневая | 300 | 25 | 10 |
| Крупа «Геркулес» | 90 | 12 | 6 |
| Крупа манная | 160 | 15 | 4 |
| Крупа овсяная | 200 | 20 | - |
| Крупа перловая | 230 | 25 | 8 |
| Крупа пшеничная | 230 | 25 | 8 |
| Крупа пшенная | 220 | 25 | 8 |
| Крупа рисовая | 240 | 30 | 10 |
| Мак | - | 18 | 5 |
| Масло растительное | 200 | 10 | 3 |
| Масло сливочное | 210 | - | 10 |
| Масло топленое | 240 | - | 5 |
| Мед | 370 | - | 10 |
| Молоко цельное | 250 | 20 | 5 |
| Молоко сгущенное | - | 30 | 12 |
| Молоко сухое | 120 | 20 | 5 |
| Мука картофельная | 180 | 30 | 10 |
| Мука кукурузная | 160 | 30 | 10 |
| Мука пшеничная | 160 | 30 | 10 |
| Сахарный песок | 200 | 17 | 4 |
| Сахарная пудра | 180 | 25 | 10 |
| Сливки | 250 | 14 | 5 |
| Сметана | 300 | 20 | 7 |
| Соль | 290 | 30 | 10 |
| Сухари молотые | 125 | 15 | 10 |
| Томат-пюре | 220 | 25 | 5 |
| Уксус | - | 15 | 5 |
| Чай сухой | - | - | 2,5 |
| Яичный порошок | 100 | 25 | 10 |
Примечание:
- Среднее яблоко весит 100 гр., картофель – 100гр, луковица – 50 гр.
- Литровая банка вмещает 500-800 гр. ягод: клубники – 500-600, малины – 500 гр., смородины – 600-700 гр., черники – 650 гр., брусники и клюквы – 600 гр., вишни – 800 гр.
- Яйцо 1 шт. весит 40 гр.





